PLANNING DES COLLECTES DU 28 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 28 octobre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 28 octobre 2024 | REMILLY AILLICOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mardi 29 octobre 2024 | SITE FIXE /TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 29 octobre 2024 | TOURNES | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
mercredi 30 octobre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 30 octobre 2024 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 |
jeudi 31 octobre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 31 octobre 2024 | BUZANCY | SALLE DU 3EME AGE | 1530 | 2000 |
samedi 2 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 4 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 4 novembre 2024 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 |
mardi 5 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 5 novembre 2024 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 |
mercredi 6 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 6 novembre 2024 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 |
jeudi 7 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 7 novembre 2024 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 900 | 1200 |
jeudi 7 novembre 2024 | HERMES | BOGNY/MEUSE | 1330 | 1600 |
vendredi 8 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 8 novembre 2024 | INTELCIA | Place de la Gare | 830 | 1230 |
vendredi 8 novembre 2024 | INTELCIA | Place de la Gare | 1330 | 1600 |
samedi 9 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
mardi 12 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 12 novembre 2024 | ASFELD | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 |
mercredi 13 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 13 novembre 2024 | REVIN | SALLE J.L. CARON | 1500 | 1930 |
jeudi 14 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 14 novembre 2024 | CAMPUS | Parc de Haute Technologie | 1000 | 1300 |
jeudi 14 novembre 2024 | CAMPUS | Parc de Haute Technologie | 1400 | 1700 |
vendredi 15 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 15 novembre 2024 | URANO/TMC | WARCQ - RUE F. URANO | 900 | 1730 |
samedi 16 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 18 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 18 novembre 2024 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 |
mardi 19 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 19 novembre 2024 | AMADA | ZI VILLERS SEMEUSE | 1000 | 1400 |
mercredi 20 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 20 novembre 2024 | LYCEE J.B. CLEMENT | SEDAN - RUE JEAN JAURES | 830 | 1230 |
jeudi 21 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 21 novembre 2024 | SAULT LES RETHEL | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 |
vendredi 22 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 22 novembre 2024 | HAYBES | CASERNE POMPIERS | 1430 | 1930 |
samedi 23 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 30/07/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 25 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |
lundi 25 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 25 novembre 2024 | ROCROI | COLLEGE | 1430 | 1930 |
mardi 26 novembre 2024 | SITE FIXE /TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 26 novembre 2024 | MARGUT | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 |
mercredi 27 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 27 novembre 2024 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
jeudi 28 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 28 novembre 2024 | NOUVION/MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 |
vendredi 29 novembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 29 novembre 2024 | TRANSPORTS SIMON | RETHEL | 1100 | 1500 |
samedi 30 novembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 2 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 2 décembre 2024 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 |
mardi 3 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 3 décembre 2024 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 |
mercredi 4 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 4 décembre 2024 | LA NEUVILLE EN TAF | SALLE | 1600 | 2000 |
jeudi 5 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 5 décembre 2024 | CPAM | AV. G. CORNEAU | 900 | 1300 |
vendredi 6 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 6 décembre 2024 | SIGNY L'ABBAYE | SALLE FOYER POUR TOUS | 1600 | 2000 |
samedi 7 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 9 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 9 décembre 2024 | INTELCIA | SEDAN rue Colbert | 830 | 1230 |
lundi 9 décembre 2024 | INTELCIA | SEDAN rue Colbert | 1330 | 1600 |
mardi 10 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 10 décembre 2024 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 |
mercredi 11 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 11 décembre 2024 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 |
jeudi 12 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 12 décembre 2024 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 |
vendredi 13 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 13 décembre 2024 | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 |
samedi 14 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
lundi 16 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 16 décembre 2024 | STENAY | SALLE DES SPECTACLES | 1500 | 1930 |
mardi 17 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 17 décembre 2024 | LYCEE P. BAYLE | SEDAN/rue Rogissart | 830 | 1230 |
mercredi 18 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 18 décembre 2024 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 |
jeudi 19 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 19 décembre 2024 | RETHEL (table ronde???) | SALLE ATMOSPHERE | 1400 | 1930 |
vendredi 20 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
samedi 21 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
samedi 21 décembre 2024 | CHARLEVILLE | SALLE ETHIOPIENNE | 1330 | 1730 |
Date d'émission : 30/08/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 23 DECEMBRE 2024 AU 19 JANVIER 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | ||
Lu | lundi 23 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 23 décembre 2024 | VIVIER AU COURT | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | |
Ma | mardi 24 décembre 2024 | SITE FIXE /TMC | E.F.S | 800 | 1300 |
Je | jeudi 26 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 26 décembre 2024 | ROCQUIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | |
Ve | vendredi 27 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 27 décembre 2024 | MAUBERT FONTAINE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
Sa | samedi 28 décembre 2024 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Lu | lundi 30 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 30 décembre 2024 | MONTHERME | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
Ma | mardi 31 décembre 2024 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1300 |
Je | jeudi 2 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 2 janvier 2025 | LE CHESNE | SALLE DES FETES | 1500 | 2000 | |
Ve | vendredi 3 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 3 janvier 2025 | RIMOGNE | SALLE POLYVALENTE | 1530 | 1930 | |
Sa | samedi 4 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Lu | lundi 6 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 6 janvier 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | |
Ma | mardi 7 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 7 janvier 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | |
Me | mercredi 8 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mercredi 8 janvier 2025 | MONTMEDY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | |
Je | jeudi 9 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 9 janvier 2025 | ATTIGNY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | |
Ve | vendredi 10 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 10 janvier 2025 | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 900 | 1230 | |
vendredi 10 janvier 2025 | POMPIERS | SDIS PRIX les MEZIERES | 1330 | 1700 | |
Sa | samedi 11 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Lu | lundi 13 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 1200 | 1800 |
lundi 13 janvier 2025 | DUN SUR MEUSE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 1930 | |
Ma | mardi 14 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 |
mardi 14 janvier 2025 | ANTS | RUE IRENEE CARRE | 800 | 1200 | |
Me | mercredi 15 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
Je | jeudi 16 janvier 2025 | SITE FIXE/TMC | E.F.S | 800 | 1600 |
jeudi 16 janvier 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | |
Ve | vendredi 17 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 |
vendredi 17 janvier 2025 | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1000 | 1300 | |
vendredi 17 janvier 2025 | HOPITAL BELAIR | RUE HALLALI | 1430 | 1630 | |
Sa | samedi 18 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 |
Date d'émission : 01/10/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 20 JANVIER AU 16 FEVRIER 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 20 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 20 janvier 2025 | LYCEE AGRICOLE | ST LAURENT | 830 | 1200 | ||||
mardi 21 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 21 janvier 2025 | ROCROI | COLLEGE | 1430 | 1930 | ||||
mercredi 22 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 22 janvier 2025 | DONCHERY | SALLE GEORGES NIQUE | 1430 | 1930 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1000 | 1300 | ||||
jeudi 23 janvier 2025 | CAMPUS | MAISON DU CAMPUS | 1400 | 1700 | ||||
vendredi 24 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 24 janvier 2025 | CARIGNAN | SALLE DES FETES | 1400 | 1930 | ||||
samedi 25 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 27 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 27 janvier 2025 | VIREUX WALLERAND | SALLE DES FETES | 1430 | 1930 | ||||
mardi 28 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 28 janvier 2025 | RENWEZ | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
mercredi 29 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 29 janvier 2025 | NOUZONVILLE | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 30 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 30 janvier 2025 | NOUVION SUR MEUSE | SALLE PAROISSIALE | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 31 janvier 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 31 janvier 2025 | CFAI | AV. DE GAULLE | ? | ? | ||||
samedi 1 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 février 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 février 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 février 2025 | LYCEE F. BAZIN | AV. DE GAULLE | 830 | 1200 | ||||
jeudi 6 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 février 2025 | LYCEE SIMONE VEIL | ETION | 830 | 1200 | ||||
vendredi 7 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 février 2025 | LYCEE HOTELIER | BAZEILLES | 830 | 1230 | ||||
samedi 8 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 10 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 10 février 2025 | ASFELD | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
mardi 11 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 février 2025 | ROUVROY/AUDRY | SALLE DES FETES | 1600 | 2000 | ||||
mercredi 12 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 février 2025 | JUNIVILLE | SALLE POLYVALENTE | 1500 | 2000 | ||||
vendredi 14 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 février 2025 | FUMAY | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
samedi 15 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 25/10/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes
PLANNING DES COLLECTES DU 17 FEVRIER AU 16 MARS 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEU | SALLE | Déb. | Fin | |||||
lundi 17 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
mardi 18 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 19 février 2025 | REVIN | POLE EMPLOI | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 20 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 20 février 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 21 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 21 février 2025 | MONTHOIS | SALLE DES FETES | 1600 | 1930 | ||||
samedi 22 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 24 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 24 février 2025 | SIGNY LE PETIT | EHPAD | 1530 | 1930 | ||||
mardi 25 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 25 février 2025 | POIX TERRON | SALLE DE LA VENCE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 26 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 26 février 2025 | CHÂTEAU PORCIEN | SALLE WILBAULT | 1530 | 2000 | ||||
jeudi 27 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 27 février 2025 | BOGNY SUR MEUSE | SALLE DANTON | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 28 février 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 28 février 2025 | BUZANCY | SALLE 3EME AGE | 1530 | 2000 | ||||
samedi 1 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 3 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 3 mars 2025 | VOUZIERS | SALLE BELLEVUE | 1500 | 1930 | ||||
mardi 4 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 4 mars 2025 | SEDAN | CENTRE SOCIAL LE LAC | 1400 | 1930 | ||||
mercredi 5 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 5 mars 2025 | VRIGNE AUX BOIS | SALLE DES FETES | 1530 | 1930 | ||||
jeudi 6 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 6 mars 2025 | RAUCOURT | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
vendredi 7 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 7 mars 2025 | MACHAULT | SALLE LA MATERNELLE | 1600 | 2000 | ||||
samedi 8 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
lundi 10 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
lundi 10 mars 2025 | GIVET | COSEC | 1430 | 1930 | ||||
mardi 11 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mardi 11 mars 2025 | NOVION PORCIEN | SALLE SOCIO EDUCATIVE | 1500 | 2000 | ||||
mercredi 12 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
mercredi 12 mars 2025 | MOUZON | SALLE DES FETES | 1500 | 1930 | ||||
jeudi 13 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1600 | ||||
jeudi 13 mars 2025 | HOPITAL RETHEL | PLACE HOURTOULE | 1400 | 1930 | ||||
vendredi 14 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 1200 | 1800 | ||||
vendredi 14 mars 2025 | LYCEE SEVIGNE | RUE MME DE SEVIGNE | 800 | 1200 | ||||
samedi 15 mars 2025 | SITE FIXE | E.F.S | 800 | 1300 | ||||
Date d'émission : 13/11/2024 |
Merci de cliquer sur SUIVANT pour voir d’autres dates de collectes